Poziom
Przedmiotu
Poziom
Potwora
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonałe
Doskonałe
Wymagana
Siła
Doskonałe
Wymagana
Zręczność
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
0 37 42 54 108 75 75 87 168 113
1 40 45 57 116 80 78 90 176 117
2 43 48 60 123 84 81 93 183 122
3 46 51 63 130 89 84 96 190 126
4 49 54 66 137 93 87 99 197 131
5 52 57 69 144 98 90 102 204 135
6 55 60 72 152 102 93 105 212 140
7 58 63 75 159 107 96 108 219 144
8 61 66 78 166 111 99 111 226 149
9 64 69 81 173 116 102 114 233 153
10 ~ 73 85 180 120 106 118 240 158
11 ~ 78 90 188 125 111 123 248 162
12 ~ 84 96 195 129 117 129 255 167
13 ~ 91 103 202 134 124 136 262 171
14 ~ 99 111 209 138 132 144 269 176
15 ~ 108 120 216 143 141 153 276 180






Wstecz