Poziom
Przedmiotu
Poziom
Potwora
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonałe
Doskonałe
Wymagana
Siła
Doskonałe
Wymagana
Zręczność
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
0 13 19 31 47 39 60 72 99 77
1 16 22 34 53 44 63 75 106 81
2 19 25 37 59 48 66 78 112 86
3 22 28 40 66 53 69 81 118 90
4 25 31 43 72 57 72 84 125 95
5 28 34 46 78 62 75 87 131 99
6 31 37 49 85 66 78 90 137 104
7 34 40 52 91 71 81 93 143 108
8 37 43 55 97 75 84 96 150 113
9 40 46 58 104 80 87 99 156 117
10 ~ 50 62 110 84 91 103 162 122
11 ~ 55 67 116 89 96 108 169 126
12 ~ 61 73 122 93 102 114 175 131
13 ~ 68 80 129 98 109 121 181 135
14 ~ 76 88 135 102 117 129 188 140
15 ~ 85 97 141 107 126 138 194 144






Wstecz