Poziom
Przedmiotu
Poziom
Potwora
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonałe
Doskonałe
Wymagana
Siła
Doskonałe
Wymagana
Zręczność
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
0 15 21 33 51 42 61 73 104 80
1 18 24 36 57 47 64 76 110 84
2 21 27 39 64 51 67 79 116 89
3 24 30 42 70 56 70 82 122 93
4 27 33 45 76 60 73 85 129 98
5 30 36 48 83 65 76 88 135 102
6 33 39 51 89 69 79 91 141 107
7 36 42 54 95 74 82 94 148 111
8 39 45 57 101 78 85 97 154 116
9 42 48 60 108 83 88 100 160 120
10 ~ 52 64 114 87 92 104 167 125
11 ~ 57 69 120 92 97 109 173 129
12 ~ 63 75 127 96 103 115 179 134
13 ~ 70 82 133 101 110 122 185 138
14 ~ 78 90 139 105 118 130 192 143
15 ~ 87 99 146 110 127 139 198 147






Wstecz