Poziom
Przedmiotu
Poziom
Potwora
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonałe
Doskonałe
Wymagana
Siła
Doskonałe
Wymagana
Zręczność
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
0 29 35 43 98 46 70 78 165 68
1 32 38 46 106 48 73 81 173 71
2 35 41 49 114 51 76 84 182 74
3 38 44 52 122 54 79 87 190 76
4 41 47 55 130 56 82 90 198 79
5 44 50 58 138 59 85 93 206 82
6 47 53 61 146 62 88 96 214 84
7 50 56 64 155 65 91 99 222 87
8 53 59 67 163 67 94 102 230 90
9 56 62 70 171 70 97 105 238 92
10 ~ 66 74 179 73 101 109 246 95
11 ~ 71 79 187 75 106 114 254 98
12 ~ 77 85 195 78 112 120 263 101
13 ~ 84 92 203 81 119 127 271 103
14 ~ 92 100 211 83 127 135 279 106
15 ~ 101 109 219 86 136 144 287 109






Wstecz