Poziom
Przedmiotu
Poziom
Potwora
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonałe
Doskonałe
Wymagana
Siła
Doskonałe
Wymagana
Zręczność
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
0 54 71 92 165 101 108 129 233 138
1 57 74 95 173 105 111 132 241 143
2 60 77 98 182 110 114 135 249 147
3 63 80 101 190 114 117 138 257 152
4 66 83 104 198 119 120 141 265 156
5 69 86 107 206 123 123 144 273 161
6 72 89 110 214 128 126 147 281 165
7 75 92 113 222 132 129 150 290 170
8 78 95 116 230 137 132 153 298 174
9 81 98 119 238 141 135 156 306 179
10 ~ 102 123 246 146 139 160 314 183
11 ~ 107 128 254 150 144 165 322 188
12 ~ 113 134 263 155 150 171 330 192
13 ~ 120 141 271 159 157 178 338 197
14 ~ 128 149 279 164 165 186 346 201
15 ~ 137 158 287 168 174 195 354 206






Wstecz