Poziom
Przedmiotu
Poziom
Potwora
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonałe
Doskonałe
Wymagana
Siła
Doskonałe
Wymagana
Zręczność
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
0 19 25 35 59 48 62 72 112 86
1 22 28 38 66 53 65 75 118 90
2 25 31 41 72 57 68 78 125 95
3 28 34 44 78 62 71 81 131 99
4 31 37 47 85 66 74 84 137 104
5 34 40 50 91 71 77 87 143 108
6 37 43 53 97 75 80 90 150 113
7 40 46 56 104 80 83 93 156 117
8 43 49 59 110 84 86 96 162 122
9 46 52 62 116 89 89 99 169 126
10 ~ 56 66 122 93 93 103 175 131
11 ~ 61 71 129 98 98 108 181 135
12 ~ 67 77 135 102 104 114 188 140
13 ~ 74 84 141 107 111 121 194 144
14 ~ 82 92 148 111 119 129 200 149
15 ~ 91 101 154 116 128 138 206 153






Wstecz