Poziom
Przedmiotu
Poziom
Potwora
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonałe
Doskonałe
Wymagana
Siła
Doskonałe
Wymagana
Zręczność
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
0 42 50 63 95 108 84 97 140 160
1 45 53 66 101 114 87 100 146 167
2 48 56 69 106 120 90 103 151 173
3 51 59 72 111 127 93 106 156 179
4 54 62 75 117 133 96 109 162 185
5 57 65 78 122 139 99 112 167 192
6 60 68 81 128 146 102 115 173 198
7 63 71 84 133 152 105 118 178 204
8 66 74 87 138 158 108 121 183 211
9 69 77 90 144 164 111 124 189 217
10 ~ 81 94 149 171 115 128 194 223
11 ~ 86 99 155 177 120 133 200 230
12 ~ 92 105 160 183 126 139 205 236
13 ~ 99 112 165 190 133 146 210 242
14 ~ 107 120 171 196 141 154 216 248
15 ~ 116 129 176 202 150 163 221 255






Wstecz