Poziom
Przedmiotu
Poziom
Potwora
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonałe
Doskonałe
Wymagana
Siła
Doskonałe
Wymagana
Zręczność
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
0 23 30 41 68 54 67 78 120 92
1 26 33 44 74 59 70 81 127 96
2 29 36 47 80 63 73 84 133 101
3 32 39 50 87 68 76 87 139 105
4 35 42 53 93 72 79 90 146 110
5 38 45 56 99 77 82 93 152 114
6 41 48 59 106 81 85 96 158 119
7 44 51 62 112 86 88 99 164 123
8 47 54 65 118 90 91 102 171 128
9 50 57 68 125 95 94 105 177 132
10 ~ 61 72 131 99 98 109 183 137
11 ~ 66 77 137 104 103 114 190 141
12 ~ 72 83 143 108 109 120 196 146
13 ~ 79 90 150 113 116 127 202 150
14 ~ 87 98 156 117 124 135 209 155
15 ~ 96 107 162 122 133 144 215 159






Wstecz