Poziom
Przedmiotu
Poziom
Potwora
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonałe
Doskonałe
Wymagana
Siła
Doskonałe
Wymagana
Zręczność
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
0 36 36 47 106 74 66 77 166 111
1 39 39 50 113 78 69 80 173 116
2 42 42 53 120 83 72 83 180 120
3 45 45 56 128 87 75 86 188 125
4 48 48 59 135 92 78 89 195 129
5 51 51 62 142 96 81 92 202 134
6 54 54 65 149 101 84 95 209 138
7 57 57 68 156 105 87 98 216 143
8 60 60 71 164 110 90 101 224 147
9 63 63 74 171 114 93 104 231 152
10 ~ 67 78 178 119 97 108 238 156
11 ~ 72 83 185 123 102 113 245 161
12 ~ 78 89 192 128 108 119 252 165
13 ~ 85 96 200 132 115 126 260 170
14 ~ 93 104 207 137 123 134 267 174
15 ~ 102 113 214 141 132 143 274 179






Wstecz