Poziom
Przedmiotu
Poziom
Potwora
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonałe
Doskonałe
Wymagana
Siła
Doskonałe
Wymagana
Zręczność
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
0 48 48 56 120 120 78 86 173 173
1 51 51 59 127 127 81 89 179 179
2 54 54 62 133 133 84 92 185 185
3 57 57 65 139 139 87 95 192 192
4 60 60 68 146 146 90 98 198 198
5 63 63 71 152 152 93 101 204 204
6 66 66 74 158 158 96 104 211 211
7 69 69 77 164 164 99 107 217 217
8 72 72 80 171 171 102 110 223 223
9 75 75 83 177 177 105 113 230 230
10 ~ 79 87 183 183 109 117 236 236
11 ~ 84 92 190 190 114 122 242 242
12 ~ 90 98 196 196 120 128 248 248
13 ~ 97 105 202 202 127 135 255 255
14 ~ 105 113 209 209 135 143 261 261
15 ~ 114 122 215 215 144 152 267 267






Wstecz