Poziom
Przedmiotu
Poziom
Potwora
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonałe
Doskonałe
Wymagana
Siła
Doskonałe
Wymagana
Zręczność
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
0 24 24 34 106 ~ 54 64 196 ~
1 27 27 37 117 ~ 57 67 207 ~
2 30 30 40 128 ~ 60 70 218 ~
3 33 33 43 138 ~ 63 73 228 ~
4 36 36 46 149 ~ 66 76 239 ~
5 39 39 49 160 ~ 69 79 250 ~
6 42 42 52 171 ~ 72 82 261 ~
7 45 45 55 182 ~ 75 85 272 ~
8 48 48 58 192 ~ 78 88 282 ~
9 51 51 61 203 ~ 81 91 293 ~
10 ~ 55 65 214 ~ 85 95 304 ~
11 ~ 60 70 225 ~ 90 100 315 ~
12 ~ 66 76 236 ~ 96 106 326 ~
13 ~ 73 83 246 ~ 103 113 336 ~
14 ~ 81 91 257 ~ 111 121 347 ~
15 ~ 90 100 268 ~ 120 130 358 ~






Wstecz