Poziom
Przedmiotu
Poziom
Potwora
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonałe
Doskonałe
Wymagana
Siła
Doskonałe
Wymagana
Zręczność
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
0 137 106 117 813 237 ~ ~ ~ ~
1 140 109 120 830 242 ~ ~ ~ ~
2 143 112 123 847 247 ~ ~ ~ ~
3 146 115 126 865 252 ~ ~ ~ ~
4 149 118 129 882 256 ~ ~ ~ ~
5 152 121 132 900 261 ~ ~ ~ ~
6 155 124 135 917 266 ~ ~ ~ ~
7 158 127 138 934 271 ~ ~ ~ ~
8 161 130 141 952 275 ~ ~ ~ ~
9 164 133 144 969 280 ~ ~ ~ ~
10 ~ 137 148 986 285 ~ ~ ~ ~
11 ~ 142 153 1004 290 ~ ~ ~ ~
12 ~ 148 159 1021 295 ~ ~ ~ ~
13 ~ 155 166 1039 299 ~ ~ ~ ~
14 ~ 163 174 1056 304 ~ ~ ~ ~
15 ~ 172 183 1073 309 ~ ~ ~ ~






Wstecz