Poziom
Przedmiotu
Poziom
Potwora
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonałe
Doskonałe
Wymagana
Siła
Doskonałe
Wymagana
Zręczność
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
0 20 20 30 86 ~ 50 60 168 ~
1 23 23 33 95 ~ 53 63 178 ~
2 26 26 36 105 ~ 56 66 188 ~
3 29 29 39 115 ~ 59 69 198 ~
4 32 32 42 125 ~ 62 72 208 ~
5 35 35 45 135 ~ 65 75 218 ~
6 38 38 48 145 ~ 68 78 227 ~
7 41 41 51 155 ~ 71 81 237 ~
8 44 44 54 165 ~ 74 84 247 ~
9 47 47 57 175 ~ 77 87 257 ~
10 ~ 51 61 185 ~ 81 91 267 ~
11 ~ 56 66 194 ~ 86 96 277 ~
12 ~ 62 72 204 ~ 92 102 287 ~
13 ~ 69 79 214 ~ 99 109 297 ~
14 ~ 77 87 224 ~ 107 117 307 ~
15 ~ 86 96 234 ~ 116 126 317 ~






Wstecz