Poziom
Przedmiotu
Poziom
Potwora
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonałe
Doskonałe
Wymagana
Siła
Doskonałe
Wymagana
Zręczność
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
0 16 16 26 58 39 46 56 118 69
1 19 19 29 65 42 49 59 125 72
2 22 22 32 72 46 52 62 132 76
3 25 25 35 80 50 55 65 140 80
4 28 28 38 87 53 58 68 147 83
5 31 31 41 94 57 61 71 154 87
6 34 34 44 101 60 64 74 161 90
7 37 37 47 108 64 67 77 168 94
8 40 40 50 116 68 70 80 176 98
9 43 43 53 123 71 73 83 183 101
10 ~ 47 57 130 75 77 87 190 105
11 ~ 52 62 137 78 82 92 197 108
12 ~ 58 68 144 82 88 98 204 112
13 ~ 65 75 152 86 95 105 212 116
14 ~ 73 83 159 89 103 113 219 119
15 ~ 82 92 166 93 112 122 226 123






Wstecz