Poziom
Przedmiotu
Poziom
Potwora
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonałe
Doskonałe
Wymagana
Siła
Doskonałe
Wymagana
Zręczność
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
0 6 6 11 27 27 36 41 57 57
1 9 9 14 30 30 39 44 60 60
2 12 12 17 34 34 42 47 64 64
3 15 15 20 38 38 45 50 68 68
4 18 18 23 41 41 48 53 71 71
5 21 21 26 45 45 51 56 75 75
6 24 24 29 48 48 54 59 78 78
7 27 27 32 52 52 57 62 82 82
8 30 30 35 56 56 60 65 86 86
9 33 33 38 59 59 63 68 89 89
10 ~ 37 42 63 63 67 72 93 93
11 ~ 42 47 66 66 72 77 96 96
12 ~ 48 53 70 70 78 83 100 100
13 ~ 55 60 74 74 85 90 104 104
14 ~ 63 68 77 77 93 98 107 107
15 ~ 72 77 81 81 102 107 111 111






Wstecz