Poziom
Przedmiotu
Poziom
Potwora
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonałe
Doskonałe
Wymagana
Siła
Doskonałe
Wymagana
Zręczność
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
0 40 47 61 116 92 81 95 176 137
1 43 50 64 123 97 84 98 183 142
2 46 53 67 130 102 87 101 190 147
3 49 56 70 137 108 90 104 197 153
4 52 59 73 144 113 93 107 204 158
5 55 62 76 152 119 96 110 212 164
6 58 65 79 159 124 99 113 219 169
7 61 68 82 166 129 102 116 226 174
8 64 71 85 173 135 105 119 233 180
9 67 74 88 180 140 108 122 240 185
10 ~ 78 92 188 146 112 126 248 191
11 ~ 83 97 195 151 117 131 255 196
12 ~ 89 103 202 156 123 137 262 201
13 ~ 96 110 209 162 130 144 269 207
14 ~ 105 118 216 167 138 152 276 212
15 ~ 114 127 224 173 147 161 284 218






Wstecz