Poziom
Przedmiotu
Poziom
Potwora
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonałe
Doskonałe
Wymagana
Siła
Doskonałe
Wymagana
Zręczność
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
0 9 9 15 33 30 39 45 71 60
1 12 12 18 38 34 42 48 75 64
2 15 15 21 42 38 45 51 80 68
3 18 18 24 47 41 48 54 84 71
4 21 21 27 51 45 51 57 89 75
5 24 24 30 56 48 54 60 93 78
6 27 27 33 60 52 57 63 98 82
7 30 30 36 65 56 60 66 102 86
8 33 33 39 69 59 63 69 107 89
9 36 36 42 74 63 66 72 111 93
10 ~ 40 46 78 66 70 76 116 96
11 ~ 45 51 83 70 75 81 120 100
12 ~ 51 57 87 74 81 87 125 104
13 ~ 58 64 92 77 88 94 129 107
14 ~ 66 72 96 81 96 102 134 111
15 ~ 75 81 101 84 105 111 138 114






Wstecz