Poziom
Przedmiotu
Poziom
Potwora
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonałe
Doskonałe
Wymagana
Siła
Doskonałe
Wymagana
Zręczność
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
0 32 32 46 118 ~ 62 76 196 ~
1 35 35 49 128 ~ 65 79 205 ~
2 38 38 52 137 ~ 68 82 214 ~
3 41 41 55 146 ~ 71 85 223 ~
4 44 44 58 155 ~ 74 88 233 ~
5 47 47 61 165 ~ 77 91 242 ~
6 50 50 64 174 ~ 80 94 251 ~
7 53 53 67 183 ~ 83 97 261 ~
8 56 56 70 193 ~ 86 100 270 ~
9 59 59 73 202 ~ 89 103 279 ~
10 ~ 63 77 211 ~ 93 107 288 ~
11 ~ 68 82 220 ~ 98 112 298 ~
12 ~ 74 88 230 ~ 104 118 307 ~
13 ~ 81 95 239 ~ 111 125 316 ~
14 ~ 89 103 248 ~ 119 133 325 ~
15 ~ 98 112 257 ~ 128 142 334 ~






Wstecz