Poziom
Przedmiotu
Poziom
Potwora
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonałe
Doskonałe
Wymagana
Siła
Doskonałe
Wymagana
Zręczność
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
0 30 30 40 137 ~ 60 70 234 ~
1 33 33 43 148 ~ 63 73 246 ~
2 36 36 46 160 ~ 66 76 257 ~
3 39 39 49 172 ~ 69 79 269 ~
4 42 42 52 183 ~ 72 82 281 ~
5 45 45 55 195 ~ 75 85 293 ~
6 48 48 58 207 ~ 78 88 304 ~
7 51 51 61 218 ~ 81 91 316 ~
8 54 54 64 230 ~ 84 94 328 ~
9 57 57 67 242 ~ 87 97 339 ~
10 ~ 61 71 254 ~ 91 101 351 ~
11 ~ 66 76 265 ~ 96 106 363 ~
12 ~ 72 82 277 ~ 102 112 374 ~
13 ~ 79 89 289 ~ 109 119 386 ~
14 ~ 87 97 300 ~ 117 127 398 ~
15 ~ 96 106 312 ~ 126 136 410 ~






Wstecz