Poziom
Przedmiotu
Poziom
Potwora
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonałe
Doskonałe
Wymagana
Siła
Doskonałe
Wymagana
Zręczność
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
0 3 3 7 25 ~ 33 37 70 ~
1 6 6 10 30 ~ 36 40 75 ~
2 9 9 13 36 ~ 39 43 81 ~
3 12 12 16 41 ~ 42 46 86 ~
4 15 15 19 47 ~ 45 49 92 ~
5 18 18 22 52 ~ 48 52 97 ~
6 21 21 25 57 ~ 51 55 102 ~
7 24 24 28 63 ~ 54 58 108 ~
8 27 27 31 68 ~ 57 61 113~
9 30 30 34 74 ~ 60 64 119~
10 ~ 34 38 79 ~ 64 68 124~
11 ~ 39 43 84 ~ 69 73 129 ~
12 ~ 45 49 90 ~ 75 79 135 ~
13 ~ 52 56 95 ~ 82 86 140 ~
14 ~ 60 64 101 ~ 90 94 146 ~
15 ~ 69 73 106 ~ 99 103 151 ~






Wstecz