Poziom
Przedmiotu
Poziom
Potwora
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonałe
Doskonałe
Wymagana
Siła
Doskonałe
Wymagana
Zręczność
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
0 12 12 18 41 34 42 48 86 64
1 15 15 21 47 38 45 51 92 68
2 18 18 24 52 41 48 54 97 71
3 21 21 27 57 45 51 57 102 75
4 24 24 30 63 48 54 60 108 78
5 27 27 33 68 52 57 63 113 82
6 30 30 36 74 56 60 66 119 86
7 33 33 39 79 59 63 69 124 89
8 36 36 42 84 63 66 72 129 93
9 39 39 45 90 66 69 75 135 96
10 ~ 43 49 95 70 73 79 140 100
11 ~ 48 54 101 74 78 84 146 104
12 ~ 54 60 106 77 84 90 151 107
13 ~ 61 67 111 81 91 97 156 111
14 ~ 69 75 117 84 99 105 162 114
15 ~ 78 84 122 88 108 114 167 118






Wstecz