Poziom
Przedmiotu
Poziom
Potwora
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonałe
Doskonałe
Wymagana
Siła
Doskonałe
Wymagana
Zręczność
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
0 66 78 107 277 ~ 112 141 374 ~
1 69 81 110 289 ~ 115 144 386 ~
2 72 84 113 300 ~ 118 147 398 ~
3 75 87 116 312 ~ 121 150 410 ~
4 78 90 119 324 ~ 124 153 421 ~
5 81 93 122 335 ~ 127 156 433 ~
6 84 96 125 347 ~ 130 159 445 ~
7 87 99 128 359 ~ 133 162 456 ~
8 90 102 131 371 ~ 136 165 468 ~
9 93 105 134 382 ~ 139 168 480 ~
10 ~ 109 138 394 ~ 143 172 491 ~
11 ~ 114 143 406 ~ 148 177 503 ~
12 ~ 120 149 417 ~ 154 183 515 ~
13 ~ 127 156 429 ~ 161 190 527 ~
14 ~ 135 164 441 ~ 169 198 538 ~
15 ~ 144 173 452 ~ 178 207 550 ~






Wstecz