Poziom
Przedmiotu
Poziom
Potwora
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonałe
Doskonałe
Wymagana
Siła
Doskonałe
Wymagana
Zręczność
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
0 38 45 56 191 ~ 79 90 303 ~
1 41 48 59 204 ~ 82 93 317 ~
2 44 51 62 218 ~ 85 96 330 ~
3 47 54 65 231 ~ 88 99 344 ~
4 50 57 68 245 ~ 91 102 357 ~
5 53 60 71 258 ~ 94 105 371 ~
6 56 63 74 272 ~ 97 108 384 ~
7 59 66 77 285 ~ 100 111 398 ~
8 62 69 80 299 ~ 103 114 411 ~
9 65 72 83 312 ~ 106 117 425 ~
10 ~ 76 87 326 ~ 110 121 438 ~
11 ~ 81 92 339 ~ 115 126 452 ~
12 ~ 87 98 353 ~ 121 132 465 ~
13 ~ 94 105 366 ~ 128 139 479 ~
14 ~ 102 113 380 ~ 136 147 492 ~
15 ~ 111 122 393 ~ 145 156 506 ~






Wstecz