Poziom
Przedmiotu
Poziom
Potwora
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonałe
Doskonałe
Wymagana
Siła
Doskonałe
Wymagana
Zręczność
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
0 7 7 13 41 ~ 37 43 116 ~
1 10 10 16 50 ~ 40 46 125 ~
2 13 13 19 59 ~ 43 49 134 ~
3 16 16 22 68 ~ 46 52 143 ~
4 19 19 25 77 ~ 49 55 152 ~
5 22 22 28 86 ~ 52 58 161 ~
6 25 25 31 95 ~ 55 61 170 ~
7 28 28 34 104 ~ 58 64 179 ~
8 31 31 37 113 ~ 61 67 188 ~
9 34 34 40 122 ~ 64 70 197 ~
10 ~ 38 44 131 ~ 68 74 206 ~
11 ~ 43 49 140 ~ 73 79 215 ~
12 ~ 49 55 149 ~ 79 85 224 ~
13 ~ 56 62 158 ~ 86 92 233 ~
14 ~ 64 70 167 ~ 94 100 242 ~
15 ~ 73 79 176 ~ 103 109 251 ~






Wstecz