Poziom
Przedmiotu
Poziom
Potwora
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonałe
Doskonałe
Wymagana
Siła
Doskonałe
Wymagana
Zręczność
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
0 13 13 22 59 ~ 43 52 134 ~
1 16 16 25 68 ~ 46 55 143 ~
2 19 19 28 77 ~ 49 58 152 ~
3 22 22 31 86 ~ 52 61 161 ~
4 25 25 34 95 ~ 55 64 170 ~
5 28 28 37 104 ~ 58 67 179 ~
6 31 31 40 113 ~ 61 70 188 ~
7 34 34 43 122 ~ 64 73 197 ~
8 37 37 46 131 ~ 67 76 206 ~
9 40 40 49 140 ~ 70 79 215 ~
10 ~ 44 53 149 ~ 74 83 224 ~
11 ~ 49 58 158 ~ 79 88 233 ~
12 ~ 55 64 167 ~ 85 94 242 ~
13 ~ 62 71 176 ~ 92 101 251 ~
14 ~ 70 79 185 ~ 100 109 260 ~
15 ~ 79 88 194 ~ 109 118 269 ~






Wstecz