Poziom
Przedmiotu
Poziom
Potwora
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonałe
Doskonałe
Wymagana
Siła
Doskonałe
Wymagana
Zręczność
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
0 30 36 44 128 ~ 71 79 218 ~
1 33 39 47 138 ~ 74 82 228 ~
2 36 42 50 149 ~ 77 85 239 ~
3 39 45 53 160 ~ 80 88 250 ~
4 42 48 56 171 ~ 83 91 261 ~
5 45 51 59 182 ~ 86 94 272 ~
6 48 54 62 192 ~ 89 97 282 ~
7 51 57 65 203 ~ 92 100 293 ~
8 54 60 68 214 ~ 95 103 304 ~
9 57 63 71 225 ~ 98 106 315 ~
10 ~ 67 75 236 ~ 102 110 326 ~
11 ~ 72 80 246 ~ 107 115 336 ~
12 ~ 78 86 257 ~ 113 121 347 ~
13 ~ 85 93 268 ~ 120 128 358 ~
14 ~ 93 101 279 ~ 128 136 369 ~
15 ~ 102 110 290 ~ 137 145 380 ~






Wstecz