Poziom
Przedmiotu
Poziom
Potwora
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonałe
Doskonałe
Wymagana
Siła
Doskonałe
Wymagana
Zręczność
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
0 ~ 102 130 335 132 117 145 440 170
1 ~ 105 133 347 137 120 148 452 174
2 ~ 108 136 360 141 123 151 465 179
3 ~ 111 139 372 146 126 154 477 183
4 ~ 114 142 385 150 129 157 490 188
5 ~ 117 145 398 155 132 160 503 192
6 ~ 120 148 410 159 135 163 515 197
7 ~ 123 151 423 164 138 166 528 201
8 ~ 126 154 435 168 141 169 540 206
9 ~ 129 157 448 173 144 172 553 210
10 ~ 133 161 461 177 148 176 566 215
11 ~ 138 166 473 182 153 182 578 219
12 ~ 144 172 486 186 159 187 591 224
13 ~ 151 179 498 191 166 194 603 228
14 ~ 159 187 511 195 174 202 616 233
15 ~ 168 196 524 200 183 211 629 237






Wstecz