Poziom
Przedmiotu
Poziom
Potwora
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonałe
Doskonałe
Wymagana
Siła
Doskonałe
Wymagana
Zręczność
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
0 14 14 24 57 ~ 44 54 125 ~
1 17 17 27 65 ~ 47 57 133 ~
2 20 20 30 74 ~ 50 60 141 ~
3 23 23 33 82 ~ 53 63 149 ~
4 26 26 36 90 ~ 56 66 157 ~
5 29 29 39 98 ~ 59 69 165 ~
6 32 32 42 106 ~ 62 72 173 ~
7 35 35 45 114 ~ 65 75 182 ~
8 38 38 48 122 ~ 68 78 190 ~
9 41 41 51 130 ~ 71 81 198 ~
10 ~ 45 55 138 ~ 75 85 206 ~
11 ~ 50 60 146 ~ 80 90 214 ~
12 ~ 56 66 155 ~ 86 96 222 ~
13 ~ 63 73 163 ~ 93 103 230 ~
14 ~ 71 81 171 ~ 101 111 238 ~
15 ~ 80 90 179 ~ 110 120 246 ~






Wstecz