Poziom
Przedmiotu
Poziom
Potwora
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonałe
Doskonałe
Wymagana
Siła
Doskonałe
Wymagana
Zręczność
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
0 4 4 9 28 ~ 34 39 80 ~
1 7 7 12 34 ~ 37 42 87 ~
2 10 10 15 41 ~ 40 45 93 ~
3 13 13 18 47 ~ 43 48 99 ~
4 16 16 21 53 ~ 46 51 106 ~
5 19 19 24 59 ~ 49 54 112 ~
6 22 22 27 66 ~ 52 57 118 ~
7 25 25 30 72 ~ 55 60 125 ~
8 28 28 33 78 ~ 58 63 131 ~
9 31 31 36 85 ~ 61 66 137 ~
10 ~ 35 40 91 ~ 65 70 143 ~
11 ~ 40 45 97 ~ 70 75 150 ~
12 ~ 46 51 104 ~ 76 81 156 ~
13 ~ 53 58 110 ~ 83 88 162 ~
14 ~ 61 66 116 ~ 91 96 169 ~
15 ~ 70 75 122 ~ 100 105 175 ~






Wstecz