Poziom
Przedmiotu
Poziom
Potwora
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonałe
Doskonałe
Wymagana
Siła
Doskonałe
Wymagana
Zręczność
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
0 46 54 67 213 ~ 88 101 318 ~
1 49 57 70 225 ~ 91 104 330 ~
2 52 60 73 238 ~ 94 107 343 ~
3 55 63 76 251 ~ 97 110 356 ~
4 58 66 79 263 ~ 100 113 368 ~
5 61 69 82 276 ~ 103 116 381 ~
6 64 72 85 288 ~ 106 119 393 ~
7 67 75 88 301 ~ 109 122 406 ~
8 70 78 91 314 ~ 112 125 419 ~
9 73 81 94 326 ~ 115 128 431 ~
10 ~ 85 98 339 ~ 119 132 444 ~
11 ~ 90 103 351 ~ 124 137 456 ~
12 ~ 96 109 364 ~ 130 143 469 ~
13 ~ 103 116 377 ~ 137 150 482 ~
14 ~ 111 124 389 ~ 145 158 494 ~
15 ~ 120 133 402 ~ 154 167 507 ~






Wstecz