Poziom
Przedmiotu
Poziom
Potwora
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonałe
Doskonałe
Wymagana
Siła
Doskonałe
Wymagana
Zręczność
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
0 34 38 50 152 ~ 70 82 250 ~
1 37 41 53 164 ~ 73 85 261 ~
2 40 44 56 176 ~ 76 88 273 ~
3 43 47 59 187 ~ 79 91 285 ~
4 46 50 62 199 ~ 82 94 296 ~
5 49 53 65 211 ~ 85 97 308 ~
6 52 56 68 222 ~ 88 100 320 ~
7 55 59 71 234 ~ 91 103 332 ~
8 58 62 74 246 ~ 94 106 343 ~
9 61 65 77 257 ~ 97 109 355 ~
10 ~ 69 81 269 ~ 101 113 367 ~
11 ~ 74 86 281 ~ 106 118 378 ~
12 ~ 80 92 293 ~ 112 124 390 ~
13 ~ 87 99 304 ~ 119 131 402 ~
14 ~ 95 107 316 ~ 127 139 413 ~
15 ~ 104 116 328 ~ 136 148 425 ~






Wstecz