Poziom
Przedmiotu
Poziom
Potwora
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonałe
Doskonałe
Wymagana
Siła
Doskonałe
Wymagana
Zręczność
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
0 1 1 6 21 ~ 31 36 59 ~
1 4 4 9 26 ~ 34 39 63 ~
2 7 7 12 30 ~ 37 42 68 ~
3 10 10 15 35 ~ 40 45 72 ~
4 13 13 18 39 ~ 43 48 77 ~
5 16 16 21 44 ~ 46 51 81 ~
6 19 19 24 48 ~ 49 54 86 ~
7 22 22 27 53 ~ 52 57 90 ~
8 25 25 30 57 ~ 55 60 95 ~
9 28 28 33 62 ~ 58 63 99 ~
10 ~ 32 37 66 ~ 62 67 104 ~
11 ~ 37 42 71 ~ 67 72 108 ~
12 ~ 43 48 75 ~ 73 78 113 ~
13 ~ 50 55 80 ~ 80 85 117 ~
14 ~ 58 63 84 ~ 88 93 122 ~
15 ~ 67 72 89 ~ 97 102 126 ~






Wstecz