Poziom
Przedmiotu
Poziom
Potwora
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonałe
Doskonałe
Wymagana
Siła
Doskonałe
Wymagana
Zręczność
Minimalne
Obrażenia
Maksymalne
Obrażenia
0 18 18 28 74 ~ 48 58 149 ~
1 21 21 31 83 ~ 51 61 158 ~
2 24 24 34 92 ~ 54 64 167 ~
3 27 27 37 101 ~ 57 67 176 ~
4 30 30 40 110 ~ 60 70 185 ~
5 33 33 43 119 ~ 63 73 194 ~
6 36 36 46 128 ~ 66 76 203 ~
7 39 39 49 137 ~ 69 79 212 ~
8 42 42 52 146 ~ 72 82 221 ~
9 45 45 55 155 ~ 75 85 230 ~
10 ~ 49 59 164 ~ 79 89 239 ~
11 ~ 54 64 173 ~ 84 94 248 ~
12 ~ 60 70 182 ~ 90 100 257 ~
13 ~ 67 77 191 ~ 97 107 266 ~
14 ~ 75 85 200 ~ 105 115 275 ~
15 ~ 84 94 209 ~ 114 124 284 ~






Wstecz