Anonymous Round Shield


Poziom
Przedmiotu
Obrona
Stopa
obronna
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
0 3 33 78 0
1 5 36 85 0
2 6 39 91 0
3 8 42 97 0
4 10 45 104 0
5 11 48 110 0
6 13 51 116 0
7 14 54 122 0
8 16 57 129 0
9 18 60 135 0
10 19 64 141 0
11 21 69 148 0
12 22 75 154 0
13 24 82 160 0
14 26 90 167 0
15 28 99 173 0


Anonymous Boots


Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
0 14 92 0
1 17 99 0
2 20 106 0
3 23 113 0
4 26 120 0
5 29 128 0
6 32 135 0
7 35 142 0
8 38 149 0
9 41 156 0
10 45 164 0
11 50 171 0
12 56 178 0
13 63 185 0
14 71 192 0
15 80 200 0


Anonymous Pants


Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
0 26 99 0
1 29 106 0
2 32 113 0
3 35 120 0
4 38 128 0
5 41 135 0
6 44 142 0
7 47 149 0
8 50 156 0
9 53 164 0
10 57 171 0
11 62 178 0
12 68 185 0
13 75 192 0
14 83 199 0
15 92 207 0


Anonymous Helm


Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
0 24 94 0
1 27 101 0
2 30 108 0
3 33 116 0
4 36 123 0
5 39 130 0
6 42 137 0
7 45 144 0
8 48 152 0
9 51 159 0
10 55 166 0
11 60 173 0
12 66 180 0
13 73 188 0
14 81 195 0
15 90 202 0






Wstecz