Bragi Boots


Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
0 70 720 232
1 73 738 237
2 76 756 243
3 79 774 248
4 82 792 254
5 85 810 259
6 88 827 264
7 91 845 270
8 94 863 275
9 97 881 281
10 101 899 286
11 106 916 291
12 112 934 297
13 119 952 302
14 127 970 308
15 136 988 313


Bragi Pants


Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
0 88 771 248
1 91 790 254
2 94 808 260
3 97 827 265
4 100 845 271
5 103 864 277
6 106 883 282
7 109 901 288
8 112 920 294
9 115 939 299
10 119 957 305
11 124 976 311
12 130 994 316
13 137 1013 322
14 145 1032 328
15 154 1050 333


Bragi Helm


Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
0 75 739 237
1 78 758 243
2 81 776 248
3 84 794 254
4 87 813 259
5 90 831 265
6 93 850 271
7 96 868 276
8 99 887 282
9 102 905 287
10 106 924 293
11 111 942 299
12 117 960 304
13 124 979 310
14 132 997 315
15 141 1016 321


Bragi Armor


Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
0 99 822 263
1 102 841 269
2 105 861 275
3 108 880 281
4 111 899 287
5 114 918 293
6 117 938 298
7 120 957 304
8 123 976 310
9 126 995 316
10 130 1015 322
11 135 1034 328
12 141 1053 333
13 148 1072 339
14 156 1092 345
15 165 1111 351


Bragi Dark Breaker


Poziom Przedmiotu Obrażenia Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Obrażenia
Minimnalne
Obrażenia
Maksymalne
0 170 195 716 213
1 173 198 732 218
2 176 201 749 222
3 179 204 765 227
4 182 207 781 231
5 185 210 797 236
6 188 213 813 240
7 191 216 830 245
8 194 219 846 249
9 197 222 862 254
10 201 226 878 258
11 206 231 894 263
12 212 237 911 267
13 219 244 927 272
14 227 252 943 276
15 236 261 959 281






Wstecz