Eplete Shield


Poziom
Przedmiotu
Obrona
Stopa
obronna
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
0 12 55 200 0
1 14 58 210 0
2 15 61 221 0
3 17 64 232 0
4 18 67 243 0
5 19 70 254 0
6 21 73 264 0
7 22 76 275 0
8 23 79 286 0
9 25 82 297 0
10 26 86 308 0
11 27 91 318 0
12 29 90 329 0
13 30 96 340 0
14 32 112 351 0
15 33 121 362 0


Eplete Pants


Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
0 33 185 0
1 36 194 0
2 39 204 0
3 42 214 0
4 45 224 0
5 48 234 0
6 51 244 0
7 54 254 0
8 57 264 0
9 60 274 0
10 64 284 0
11 69 293 0
12 75 303 0
13 82 313 0
14 90 323 0
15 99 333 0


Eplete Helm


Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
0 30 188 0
1 33 198 0
2 36 208 0
3 39 218 0
4 42 227 0
5 45 237 0
6 48 247 0
7 51 257 0
8 54 267 0
9 57 277 0
10 61 287 0
11 66 297 0
12 72 307 0
13 79 317 0
14 87 326 0
15 96 336 0


Eplete Armor




Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
0 38 194 0
1 41 204 0
2 44 214 0
3 47 224 0
4 50 234 0
5 53 244 0
6 56 254 0
7 59 264 0
8 62 274 0
9 65 284 0
10 69 293 0
11 74 303 0
12 80 313 0
13 87 323 0
14 95 333 0
15 104 343 0






Wstecz