Hyon Boots


Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
0 37 304 91
1 40 315 93
2 43 326 96
3 46 336 99
4 49 347 101
5 52 358 104
6 55 369 107
7 58 380 110
8 61 390 112
9 64 401 115
10 68 412 118
11 73 423 120
12 79 434 123
13 86 444 126
14 94 455 128
15 103 466 131


Hyon Gloves


Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
0 36 297 89
1 39 308 92
2 42 318 94
3 45 329 97
4 48 340 100
5 51 351 102
6 54 362 105
7 57 372 108
8 60 383 110
9 63 394 113
10 67 405 116
11 72 416 119
12 78 426 121
13 85 437 124
14 93 448 127
14 102 459 129


Hyon Helm


Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
0 49 315 93
1 52 326 96
2 55 336 99
3 58 347 101
4 61 358 104
5 64 369 107
6 67 380 110
7 70 390 112
8 73 401 115
9 76 412 118
10 80 423 120
11 85 434 123
12 91 444 126
13 98 455 128
14 106 466 131
15 115 477 134


Hyon Lightning Sword


Poziom Przedmiotu Obrażenia Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Obrażenia
Minimnalne
Obrażenia
Maksymalne
0 96 104 246 146
1 99 107 254 150
2 102 110 263 155
3 105 113 271 159
4 108 116 279 164
5 111 119 287 168
6 114 122 295 173
7 117 125 303 177
8 120 128 311 182
9 123 131 319 186
10 127 135 327 191
11 132 140 335 195
12 138 146 344 200
13 145 153 352 204
14 153 161 360 209
15 162 170 368 213






Wstecz