Mist Gloves


Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
0 16 111 42
1 19 118 44
2 22 125 46
3 25 132 48
4 28 140 50
5 31 147 51
6 34 154 53
7 37 161 55
8 40 168 57
9 43 176 59
10 47 183 60
11 52 190 62
12 58 197 64
13 65 204 66
14 73 212 68
15 82 219 69


Mist Pants


Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
0 29 116 44
1 32 123 45
2 35 130 47
3 38 137 49
4 41 144 51
5 44 152 53
6 47 159 54
7 50 166 56
8 53 173 58
9 56 180 60
10 60 188 62
11 65 195 63
12 71 202 65
13 78 209 67
14 86 216 69
15 95 224 71


Mist Helm


Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
0 26 118 44
1 29 125 46
2 32 132 48
3 35 140 50
4 38 147 51
5 41 154 53
6 44 161 55
7 47 168 57
8 50 176 59
9 53 183 60
10 57 190 62
11 62 197 64
12 68 204 66
13 75 212 68
14 83 219 69
15 92 226 71






Wstecz