Rave Pants


Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
0 45 293 0
1 48 304 0
2 51 316 0
3 54 328 0
4 57 339 0
5 60 351 0
6 63 363 0
7 66 374 0
8 69 386 0
9 72 398 0
10 76 410 0
11 81 421 0
12 87 433 0
13 94 445 0
14 102 458 0
15 111 473 0


Rave Armor


Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
0 55 304 0
1 58 316 0
2 61 328 0
3 64 339 0
4 67 351 0
5 70 363 0
6 73 374 0
7 76 386 0
8 79 398 0
9 82 410 0
10 86 421 0
11 91 433 0
12 97 445 0
13 104 456 0
14 112 469 0
15 121 482 0


Rave Helm


Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
0 43 296 0
1 46 308 0
2 49 320 0
3 52 332 0
4 55 343 0
5 58 355 0
6 61 367 0
7 64 378 0
8 67 390 0
9 70 402 0
10 74 413 0
11 79 425 0
12 85 437 0
13 92 449 0
14 100 462 0
15 109 477 0






Wstecz