Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 24 417 160 47 545 205
1 27 433 165 50 560 210
2 30 448 171 53 575 216
3 33 463 176 56 591 221
4 36 479 182 59 606 227
5 39 494 187 62 621 232
6 42 509 192 65 637 237
7 45 524 198 68 652 243
8 48 540 203 71 667 248
9 51 555 209 74 683 254
10 55 570 214 78 698 259
11 60 586 219 83 713 264
12 66 601 225 89 728 270
13 73 616 230 96 744 275
14 81 632 236 103 759 281
15 90 647 241 112 774 286






Wstecz