Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 45 226 471 ~ ~ ~
1 48 233 486 ~ ~ ~
2 51 239 501 ~ ~ ~
3 54 246 515 ~ ~ ~
4 57 253 530 ~ ~ ~
5 60 259 544 ~ ~ ~
6 63 266 559 ~ ~ ~
7 66 273 574 ~ ~ ~
8 69 279 588 ~ ~ ~
9 72 286 603 ~ ~ ~
10 76 293 617 ~ ~ ~
11 81 299 632 ~ ~ ~
12 78 306 646 ~ ~ ~
13 85 313 661 ~ ~ ~
14 102 319 676 ~ ~ ~
15 111 326 690 ~ ~ ~






Wstecz