Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 40 572 187 67 720 232
1 43 590 192 70 738 237
2 46 608 198 73 756 243
3 49 625 203 76 774 248
4 52 643 209 79 792 254
5 55 661 214 82 810 259
6 58 679 219 85 827 264
7 61 697 225 88 845 270
8 64 714 230 91 863 275
9 67 732 236 94 881 281
10 71 750 241 98 899 286
11 76 768 246 103 916 291
12 82 786 252 109 934 297
13 89 804 257 116 952 302
14 97 821 263 124 970 308
15 106 839 268 133 988 313






Wstecz