Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 15 214 68 33 304 91
1 18 225 71 36 315 93
2 21 236 74 39 326 96
3 24 246 76 42 336 99
4 27 257 79 45 347 101
5 30 268 82 48 358 104
6 33 279 84 51 369 107
7 36 290 87 54 380 110
8 39 300 90 57 390 112
9 42 311 92 60 401 115
10 46 322 95 64 412 118
11 51 333 98 69 423 120
12 57 344 101 75 434 123
13 64 354 103 82 444 126
14 72 365 106 89 455 128
15 81 376 109 98 466 131






Wstecz