Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 63 626 234 96 754 279
1 66 642 239 99 769 284
2 69 657 245 102 785 290
3 72 672 250 105 800 295
4 75 688 255 108 815 300
5 78 703 261 111 830 306
6 81 718 266 114 846 311
7 84 734 272 117 861 317
8 87 749 277 120 876 322
9 90 764 282 123 892 327
10 94 779 288 127 907 333
11 99 795 293 132 922 338
12 105 810 299 138 938 344
13 112 825 304 145 953 349
14 120 841 309 153 968 354
15 129 856 315 162 983 360






Wstecz