Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 50 608 190 79 758 234
1 53 626 195 82 776 239
2 56 644 200 85 794 244
3 59 662 206 88 812 249
4 62 680 211 91 830 254
5 65 698 216 94 848 260
6 68 716 221 97 866 265
7 71 734 227 100 884 270
8 74 752 232 103 902 275
9 77 770 237 106 920 281
10 81 788 242 110 938 286
11 86 806 247 115 956 291
12 92 824 253 121 974 296
13 99 842 258 128 992 301
14 107 860 263 136 1010 307
15 116 878 268 145 1028 312






Wstecz