Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 2 32 ~ 11 92 ~
1 5 39 ~ 14 99 ~
2 8 46 ~ 17 106 ~
3 11 53 ~ 20 113 ~
4 14 60 ~ 23 120 ~
5 17 68 ~ 26 128 ~
6 20 75 ~ 29 135 ~
7 23 82 ~ 32 142 ~
8 26 89 ~ 35 149 ~
9 29 96 ~ 38 156 ~
10 33 104 ~ 42 164 ~
11 38 111 ~ 47 171 ~
12 44 118 ~ 53 178 ~
13 51 125 ~ 60 185 ~
14 59 132 ~ 68 192 ~
15 68 140 ~ 77 200 ~






Wstecz