Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 8 92 ~ 20 175 ~
1 11 102 ~ 23 185 ~
2 14 112 ~ 26 194 ~
3 17 122 ~ 29 204 ~
4 20 132 ~ 32 214 ~
5 23 142 ~ 35 224 ~
6 26 152 ~ 38 234 ~
7 29 161 ~ 41 244 ~
8 32 171 ~ 44 254 ~
9 35 181 ~ 47 264 ~
10 39 191 ~ 51 274 ~
11 44 201 ~ 56 284 ~
12 50 211 ~ 62 293 ~
13 57 221 ~ 69 303 ~
14 65 231 ~ 77 313 ~
15 74 241 ~ 86 323 ~






Wstecz