Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 57 659 112 ~ ~ ~
1 60 679 115 ~ ~ ~
2 63 699 117 ~ ~ ~
3 66 719 120 ~ ~ ~
4 69 739 123 ~ ~ ~
5 72 759 126 ~ ~ ~
6 75 779 129 ~ ~ ~
7 78 799 132 ~ ~ ~
8 81 819 135 ~ ~ ~
9 84 839 138 ~ ~ ~
10 88 859 140 ~ ~ ~
11 93 879 143 ~ ~ ~
12 90 899 146 ~ ~ ~
13 97 919 149 ~ ~ ~
14 114 939 152 ~ ~ ~
15 123 959 155 ~ ~ ~






Wstecz