Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 27 341 120 48 461 158
1 30 356 125 51 476 162
2 33 370 129 54 490 167
3 36 384 134 57 504 171
4 39 399 138 60 519 176
5 42 413 143 63 533 180
6 45 428 147 66 548 185
7 48 442 152 69 562 189
8 51 456 156 72 576 194
9 54 471 161 75 591 198
10 58 485 165 79 605 203
11 63 500 170 84 620 207
12 69 514 174 90 634 212
13 76 528 179 97 648 216
14 84 543 183 105 663 221
15 93 557 188 114 677 225






Wstecz