Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 51 277 583 ~ ~ ~
1 54 284 598 ~ ~ ~
2 57 290 612 ~ ~ ~
3 60 297 627 ~ ~ ~
4 63 304 642 ~ ~ ~
5 66 310 656 ~ ~ ~
6 69 317 671 ~ ~ ~
7 72 324 685 ~ ~ ~
8 75 330 700 ~ ~ ~
9 78 337 714 ~ ~ ~
10 82 344 729 ~ ~ ~
11 87 350 744 ~ ~ ~
12 93 357 758 ~ ~ ~
13 100 364 773 ~ ~ ~
14 108 370 787 ~ ~ ~
15 117 377 802 ~ ~ ~






Wstecz